
is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions

The winner is the angler who has the best performance compared to the top eight in their match. Performance is measured by your net weight compared to the average net weight of the anglers in the top eight shown as a percentage.
This shows the current results for the week from
Mon, 27th July '26 to Sun, 2nd August '26
These results will be finalized at
midnight on Sun, 23rd August '26

This tournament is Just For Fun.
See the Overview & Rules for details
| Winners | Performance | Net Weight | Organiser | Match Date | Match Status | Match | Match Type | Fish Type | Duration | Competitors | Venue | Water | Type of water | Section | Peg | Sponsor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Stephen OwenYWYIS | Join In | 47½ % | 27.357kg60lbs 5oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | B | 20 | — |
400 Stephen WoodG0DLO | Join In | 47½ % | 20.6kg45lbs 6oz 10dr | Angling Trust | 29/07/2026 | ![]() | Angling Trust Master's National | Open Match | Coarse | 5hrs | 34 | Drennan Lindholme Lakes Country Park | Bonsai Lake | Commercial Water | B | 37 | — |
402 Trevor AllenT8EFF | Join In | 47 % | 29.739kg65lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | A | 1 | — |
402 Nick PrestonHAGMX | Join In | 47 % | 27.13kg59lbs 13oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 16 | — |
404 Chris CookIMGX7 | Join In | 46¾ % | 31.922kg70lbs 6oz | Messingham Sands Fishery | 30/07/2026 | ![]() | Thursday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 22 | Messingham Sands Fishery | Tripp Lake | Commercial Water | — | 6 | — |
404 Ian LeachCOZ8Q | Join In | 46¾ % | 22.765kg50lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | P | 12 | — |
406 Tom MichaelsT6L0F | Join In | 46½ % | 21.29kg46lbs 15oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Tunnel Barn Farm | Extension Pool | Commercial Water | B | 19 | — |
407 John Burton22HNX | Join In | 46¼ % | 29.172kg64lbs 5oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 14 | — |
407 Chris WallbankI1VV5 | Join In | 46¼ % | 26.762kg59lbs | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Clay Pitt | Commercial Water | A | 9 | — |
409 Bradley SkeeteHW8O1 | Join In | 46 % | 4.961kg10lbs 15oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 4A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 32 | — |
410 Kevin Berry8N3JQ | Join In | 45¾ % | 28.917kg63lbs 12oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | A | 33 | — |
410 David Thornton9C856 | Join In | 45¾ % | 26.507kg58lbs 7oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | B | 23 | — |
410 Anthony Buckley8EANR | Join In | 45¾ % | 4.933kg10lbs 14oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 4A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 26 | — |
413 Craig DickinsonJUTOL | Join In | 45½ % | 26.308kg58lbs | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Clay Pitt | Commercial Water | A | 8 | — |
413 Tony MusticoneGXEN5 | Join In | 45½ % | 22.141kg48lbs 13oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | P | 10 | — |
415 Paul ParsonsXFK5M | Join In | 45¼ % | 28.548kg62lbs 15oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 36 | — |
415 Craig GaydenYEHZD | Join In | 45¼ % | 17.151kg37lbs 13oz | Weston Pools Fishery | 31/07/2026 | ![]() | Friday Bonus Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 13 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | — | 5 | — |
415 Dave RidleyXYIKX | Join In | 45¼ % | 0.553kg1lbs 3oz 8dr | Luton Angling Club | 29/07/2026 | ![]() | LAC Midweek 29/07/2026 | Club Match | Coarse | 5hrs | 16 | Plantation Barnwell River Nene | Plantation | River | A | 2 | — |
418 David Thornton9C856 | Join In | 45 % | 28.52kg62lbs 14oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 20 | — |
419 Nigel HodgsonYZD64 | Join In | 44¾ % | 30.561kg67lbs 6oz | Messingham Sands Fishery | 30/07/2026 | ![]() | Thursday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 22 | Messingham Sands Fishery | Tripp Lake | Commercial Water | — | 14 | — |
420 Wayne rogerson8PICL | Join In | 44½ % | 28.151kg62lbs 1oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Clay Pitt | Commercial Water | A | 8 | — |
420 George Williams2CP8M | Join In | 44½ % | 5.585kg12lbs 5oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 3A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 13 | — |
420 Nick PrestonHAGMX | Join In | 44½ % | 25.826kg56lbs 15oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | A | 4 | — |
423 Paul BrandrickEQ6Q8 | Join In | 44¼ % | 27.981kg61lbs 11oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 42 | — |
423 Andy GriffithsKIKLX | Join In | 44¼ % | 25.656kg56lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | B | 18 | — |
425 Fred MooreZHGFR | Join In | 44 % | 27.754kg61lbs 3oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | B | 12 | — |
425 Jeff WhittleLS6ML | Join In | 44 % | 27.754kg61lbs 3oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | A | 5 | — |
425 Roy Miller62DR0 | Join In | 44 % | 17.804kg39lbs 4oz | Magic Lakes | 28/07/2026 | ![]() | Open League Match | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | A | 6 | — |
428 Dave CallonICN31 | Join In | 43¾ % | 27.726kg61lbs 2oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | A | 3 | — |
429 Will Salisbury6MI1L | Join In | 43½ % | 27.499kg60lbs 10oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 8 | — |
429 Johnny MorrisT1HSX | Join In | 43½ % | 25.231kg55lbs 10oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 42 | — |
431 Mark WakefieldFJX5Z | Join In | 43¼ % | 50.774kg111lbs 15oz | Messingham Sands Fishery | 31/07/2026 | ![]() | Friday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 38 | — |
431 David Eastment (GVAC)LM7O3 | Join In | 43¼ % | 8.08kg17lbs 13oz | GVAC Wednesday League | 29/07/2026 | ![]() | GVAC Wed 'Mixed' League '26 Match 9 | Club Match | Coarse | 5hrs | 26 | Stonham Barns | Match Lake | Commercial Water | B | 18 | — |
431 Steve Smith (GVAC)I0FPJ | Join In | 43¼ % | 8.051kg17lbs 12oz | GVAC Wednesday League | 29/07/2026 | ![]() | GVAC Wed 'Mixed' League '26 Match 9 | Club Match | Coarse | 5hrs | 26 | Stonham Barns | Match Lake | Commercial Water | A | 2 | — |
434 kevin benningtonKS7LJ | Join In | 43 % | 20.922kg46lbs 2oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | T | 6 | — |
435 Graham GreendaleZW5CV | Join In | 42¾ % | 50.179kg110lbs 10oz | Messingham Sands Fishery | 31/07/2026 | ![]() | Friday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 51 | — |
435 Patrick DolanDHK2I | Join In | 42¾ % | 24.749kg54lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 20 | — |
435 Andy Crook87SQS | Join In | 42¾ % | 20.865kg46lbs | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | Q | 14 | — |
438 Michael Pawson5LG1I | Join In | 42½ % | 34.303kg75lbs 10oz | Messingham Sands Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 29 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 8 | — |
438 Ian fellowsVGO1L | Join In | 42½ % | 24.664kg54lbs 6oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 8 | — |
438 Mark RoseBCGN2 | Join In | 42½ % | 18.4kg40lbs 9oz | Angling Trust | 29/07/2026 | ![]() | Angling Trust Master's National | Open Match | Coarse | 5hrs | 34 | Drennan Lindholme Lakes Country Park | Bonsai Lake | Commercial Water | D | 76 | — |
438 Graham SmithIIKS4 | Join In | 42½ % | 20.752kg45lbs 12oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | V | 24 | — |
438 Mike Williams8JNXW | Join In | 42½ % | 14.231kg31lbs 6oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 15 | Weston Pools Fishery | The Weir | Commercial Water | — | 18 | — |
443 Gareth OwenXEZ0I | Join In | 42¼ % | 24.494kg54lbs | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | A | 3 | — |
443 Mark EllisKOT4I | Join In | 42¼ % | 18.3kg40lbs 5oz 8dr | Angling Trust | 29/07/2026 | ![]() | Angling Trust Master's National | Open Match | Coarse | 5hrs | 34 | Drennan Lindholme Lakes Country Park | Bonsai Lake | Commercial Water | D | 80 | — |
443 Steve Williams4KN0E | Join In | 42¼ % | 20.582kg45lbs 6oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | P | 8 | — |
446 Zak Gardner5O1HJ | Join In | 41¾ % | 3.629kg8lbs | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 15 | — |
446 Zak Gardner5O1HJ | Join In | 41¾ % | 3.629kg8lbs | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 15 | — |
446 Tom MichaelsT6L0F | Join In | 41¾ % | 20.327kg44lbs 13oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | R | 24 | — |
446 Dennis LipscombeIIU47 | Join In | 41¾ % | 16.811kg37lbs 1oz | Magic Lakes | 28/07/2026 | ![]() | Open League Match | Open Match | Coarse | 6hrs 30m | 12 | Magic lake | Small Lake | Commercial Water | B | 16 | — |
446 Richard GibbsCAFY4 | Join In | 41¾ % | 0.51kg1lbs 2oz | Luton Angling Club | 29/07/2026 | ![]() | LAC Midweek 29/07/2026 | Club Match | Coarse | 5hrs | 16 | Plantation Barnwell River Nene | Plantation | River | A | 6 | — |
451 Steven Maslin588GJ | Join In | 41½ % | 17.975kg39lbs 10oz | Angling Trust | 29/07/2026 | ![]() | Angling Trust Master's National | Open Match | Coarse | 5hrs | 34 | Drennan Lindholme Lakes Country Park | Bonsai Lake | Commercial Water | A | 24 | — |
452 Nick PrestonHAGMX | Join In | 41¼ % | 26.053kg57lbs 7oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | B | 16 | — |
452 Chris WallbankI1VV5 | Join In | 41¼ % | 23.984kg52lbs 14oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 23 | — |
454 Franek StaniuszkoWR1EV | Join In | 41 % | 48.109kg106lbs 1oz | Messingham Sands Fishery | 31/07/2026 | ![]() | Friday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 45 | — |
454 David Seaman MBEHP6I0 | Join In | 41 % | 5.131kg11lbs 5oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 3A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 20 | — |
454 Neil RoartyCU99A | Join In | 41 % | 3.572kg7lbs 14oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 27 | — |
454 Neil RoartyCU99A | Join In | 41 % | 3.572kg7lbs 14oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 27 | — |
458 Alex Macleod9PPPN | Join In | 40¾ % | 32.942kg72lbs 10oz | Messingham Sands Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 29 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 51 | — |
458 Mark StainsbyB5L42 | Join In | 40¾ % | 32.885kg72lbs 8oz | Messingham Sands Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 29 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 13 | — |
458 Francesca Hennessy2N14L | Join In | 40¾ % | 4.394kg9lbs 11oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 4A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 3 | — |
458 Mo HuntDN7LV | Join In | 40¾ % | 3.544kg7lbs 13oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 2 | — |
458 Mo HuntDN7LV | Join In | 40¾ % | 3.544kg7lbs 13oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 2 | — |
458 Mark DrinkwaterDSX75 | Join In | 40¾ % | 19.788kg43lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | House Pool | Commercial Water | Q | 19 | — |
464 Malc GreenJYEL0 | Join In | 40¼ % | 27.556kg60lbs 12oz | Messingham Sands Fishery | 30/07/2026 | ![]() | Thursday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 22 | Messingham Sands Fishery | Tripp Lake | Commercial Water | — | 15 | — |
465 Patrick DolanDHK2I | Join In | 40 % | 23.19kg51lbs 2oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | B | 18 | — |
465 Bob WinstanleyKWA8Q | Join In | 40 % | 7.314kg16lbs 2oz | Merscar fishery | 30/07/2026 | ![]() | Thursday Club Match 30th July 2026 | Open Match | Coarse | 6hrs | 12 | Mescar Fisheries | Mistral | Commercial Water | A | 20 | — |
465 Ste Winstanley52YFA | Join In | 40 % | 7.314kg16lbs 2oz | Merscar fishery | 30/07/2026 | ![]() | Thursday Club Match 30th July 2026 | Open Match | Coarse | 6hrs | 12 | Mescar Fisheries | Mistral | Commercial Water | B | 44 | — |
468 Allan HughesHHTS3 | Join In | 39¾ % | 23.133kg51lbs | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | B | 16 | — |
468 Ray SketchleyJ21AB | Join In | 39¾ % | 4.281kg9lbs 7oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 4A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 27 | — |
468 Laura TurnerFLN4C | Join In | 39¾ % | 3.459kg7lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 19 | — |
468 Laura TurnerFLN4C | Join In | 39¾ % | 3.459kg7lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 19 | — |
468 Steve BrownU7N3K | Join In | 39¾ % | 3.459kg7lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 24 | — |
468 Steve BrownU7N3K | Join In | 39¾ % | 3.459kg7lbs 10oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 24 | — |
468 Alan KingKLT7P | Join In | 39¾ % | 19.306kg42lbs 9oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | J | 13 | — |
475 Will Salisbury6MI1L | Join In | 39½ % | 22.793kg50lbs 4oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 18 | — |
476 Matt TomsettLQ858 | Join In | 39¼ % | 4.904kg10lbs 13oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 3A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 20 | — |
476 Rob CrossZ9JHS | Join In | 39¼ % | 3.402kg7lbs 8oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 12 | — |
476 Rob CrossZ9JHS | Join In | 39¼ % | 3.402kg7lbs 8oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 12 | — |
476 Mac NewboldBRLPY | Join In | 39¼ % | 19.136kg42lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | K | 23 | — |
480 Tony GriffithsH0CQ4 | Join In | 39 % | 31.44kg69lbs 5oz | Messingham Sands Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 29 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 48 | — |
480 Keith HambletLN01D | Join In | 39 % | 22.51kg49lbs 10oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | A | 29 | — |
480 Paul GreenHTZAD | Join In | 39 % | 22.481kg49lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 48 | — |
480 Paul ParsonsXFK5M | Join In | 39 % | 22.481kg49lbs 9oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | B | 26 | — |
480 Andy BlythEQJCP | Join In | 39 % | 21.857kg48lbs 3oz | Messingham Sands Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Wednesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 16 | Messingham Sands Fishery | Hollywood Strip | Commercial Water | — | 19 | — |
480 Dave AtkinsW0F9O | Join In | 39 % | 18.994kg41lbs 14oz | Tunnel Barn Farm | 30/07/2026 | ![]() | Vets Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 71 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | K | 21 | — |
486 Mark MealingGV78I | Join In | 38¾ % | 22.453kg49lbs 8oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | A | 6 | — |
486 Karl FitzpatrickHS5AB | Join In | 38¾ % | 4.167kg9lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 4A | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | Jennys Pool | Commercial Water | A | 16 | — |
486 Phil HemmingsD61DS | Join In | 38¾ % | 17.832kg39lbs 5oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Tunnel Barn Farm | New Pool | Commercial Water | E | 19 | — |
489 Tony CasinoGSZ74 | Join In | 38½ % | 45.359kg100lbs | Messingham Sands Fishery | 31/07/2026 | ![]() | Friday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Messingham Sands Fishery | Islands Lake | Commercial Water | — | 4 | — |
490 Nick AlderseyLXZZ4 | Join In | 38¼ % | 24.182kg53lbs 5oz | Weston Pools Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 2 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | Belvedere | Commercial Water | B | 13 | — |
491 Nick TullochYYIIP | Join In | 38 % | 30.674kg67lbs 10oz | Messingham Sands Fishery | 28/07/2026 | ![]() | Tuesday Open | Open Match | Coarse | 6hrs | 29 | Messingham Sands Fishery | Swan Pond | Commercial Water | — | 23 | — |
491 Kevin RoderickY2BTA | Join In | 38 % | 21.999kg48lbs 8oz | Weston Pools Fishery | 29/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 3 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Stretton | Commercial Water | B | 27 | — |
491 Alan NaylorAIRYJ | Join In | 38 % | 16.425kg36lbs 3oz 5dr | Angling Trust | 29/07/2026 | ![]() | Angling Trust Master's National | Open Match | Coarse | 5hrs | 34 | Drennan Lindholme Lakes Country Park | Bonsai Lake | Commercial Water | C | 63 | — |
491 Gary Stinton41FSD | Join In | 38 % | 15.337kg33lbs 13oz | Weston Pools Fishery | 30/07/2026 | ![]() | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 15 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | — | 36 | — |
495 Stu HardmanVP23H | Join In | 37¾ % | 21.857kg48lbs 3oz | Weston Pools Fishery | 27/07/2026 | ![]() | Guru 🧡Over 50's Summer Day 1 | Open Match | Coarse | 5hrs | 58 | Weston Pools Fishery | The Clay Pitt | Commercial Water | B | 34 | — |
495 Barry Hearn OBE2HWXF | Join In | 37¾ % | 3.289kg7lbs 4oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1 | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 18 | — |
495 Barry Hearn OBE2HWXF | Join In | 37¾ % | 3.289kg7lbs 4oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Session 1AA | Open Match | Coarse | 1hrs | 32 | Tunnel Barn Farm | High Pool | Commercial Water | A | 18 | — |
495 Steve BarwiseGFMX5 | Join In | 37¾ % | 15.309kg33lbs 12oz | Weston Pools Fishery | 30/07/2026 | ![]() | Over 60's Pegged Open | Open Match | Coarse | 5hrs | 15 | Weston Pools Fishery | The Canal | Commercial Water | — | 23 | — |
495 Stephen Robinson70UA8 | Join In | 37¾ % | 17.322kg38lbs 3oz | Tunnel Barn Farm | 28/07/2026 | ![]() | Over 50s Weekly Club Match | Open Match | Coarse | 6hrs | 38 | Tunnel Barn Farm | New Pool | Commercial Water | D | 17 | — |

These results are finalized at midnight on Sun, 23rd August '26
This is a Just For Fun tournament
We compile all angler match results into the Weekly Tournaments giving them a chance to win cash prizes. All anglers are included if the match was scored on Hot Fishin' and they can choose to then pay in to any Tournament to win prizes.
The top 3 positions for each Tournament win a percentage of the total entry prize pot. If more than one angler comes equal first then the next angler comes third, and similarly if two anglers come second then there is no third position. The remaining pot is distributed to the rest of top contestants (best of rest) in equal prizes each week, offering many opportunities to win.
Anglers require one credit for any individual match to be entered into a Tournament. Anglers can enter as many individual match results from the week as they wish, but each will require a separate credit. So entering two matches to the same Weekly Tournament would require two credits, etc.
