
is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions
| Angler | Total Points | Total Weight | Matches | 15/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 31/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steven Reid9FDP8 | 427 | 588.706kg1297lbs 14oz | 19 | 179.015kg19lbs 14oz | 2529.795kg65lbs 11oz | 2412.842kg28lbs 5oz | DNB 0 | 2519.419kg42lbs 13oz | 2220.44kg45lbs 1oz | DNB 0 | 2517.86kg39lbs 6oz | 2533.311kg73lbs 7oz | 2559.279kg130lbs 11oz | 2441.022kg90lbs 7oz | ≦DNB 0 | 2534.076kg75lbs 2oz | 2517.435kg38lbs 7oz | 2529.058kg64lbs 1oz | 2230.674kg67lbs 10oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 1725.089kg55lbs 5oz | 149.412kg20lbs 12oz | 1611.311kg24lbs 15oz | 2137.053kg81lbs 11oz | 25106.452kg234lbs 11oz | 2545.161kg99lbs 9oz | |
2 Martin Browne2Z29I | 427 | 541.079kg1192lbs 14oz | 21 | 2522.623kg49lbs 14oz | 215.897kg13lbs | 173.969kg8lbs 12oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 1713.239kg29lbs 3oz | 1720.242kg44lbs 10oz | 166.35kg14lbs | 2420.242kg44lbs 10oz | 2229.654kg65lbs 6oz | 2125.515kg56lbs 4oz | 2022.424kg49lbs 7oz | 2326.847kg59lbs 3oz | ≦DNB 0 | 1513.92kg30lbs 11oz | 2456.614kg124lbs 13oz | 2426.705kg58lbs 14oz | 2560.753kg133lbs 15oz | 1316.84kg37lbs 2oz | 2121.035kg46lbs 6oz | 1825.231kg55lbs 10oz | 2337.563kg82lbs 13oz | 2166.338kg146lbs 4oz | 2019.079kg42lbs 1oz | — |
3 Robbie EvansVA9R3 | 417 | 512.956kg1130lbs 14oz | 20 | 1912.757kg28lbs 2oz | DNB 0 | 2525.231kg55lbs 10oz | 2416.641kg36lbs 11oz | 2413.268kg29lbs 4oz | 2018.909kg41lbs 11oz | 2236.996kg81lbs 9oz | 113.062kg6lbs 12oz | ≦DNB 0 | 1310.886kg24lbs | ≦DNB 0 | 1919.108kg42lbs 2oz | 2223.615kg52lbs 1oz | 214.961kg10lbs 15oz | 2021.574kg47lbs 9oz | 2331.78kg70lbs 1oz | 2325.118kg55lbs 6oz | 2349.527kg109lbs 3oz | 2132.347kg71lbs 5oz | 2322.538kg49lbs 11oz | ≦DNB 0 | 1830.05kg66lbs 4oz | 2484.34kg185lbs 15oz | 2230.249kg66lbs 11oz | — |
4 Wayne ChristianYCQQW | 413 | 429.042kg945lbs 14oz | 20 | 2422.481kg49lbs 9oz | 2413.948kg30lbs 12oz | 2210.206kg22lbs 8oz | DNB 0 | 185.415kg11lbs 15oz | 2542.468kg93lbs 10oz | 2033.169kg73lbs 2oz | 239.384kg20lbs 11oz | 2216.981kg37lbs 7oz | 1715.791kg34lbs 13oz | 2025.259kg55lbs 11oz | 2232.29kg71lbs 3oz | 1917.718kg39lbs 1oz | 225.046kg11lbs 2oz | 2323.162kg51lbs 1oz | 2128.888kg63lbs 11oz | 2124.522kg54lbs 1oz | ≦DNB 0 | 1011.765kg25lbs 15oz | 2431.638kg69lbs 12oz | 2448.308kg106lbs 8oz | 1210.603kg23lbs 6oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
5 Craig EvansECCQS | 380 | 391.223kg862lbs 8oz | 21 | 157.484kg16lbs 8oz | 142.438kg5lbs 6oz | 163.232kg7lbs 2oz | 2110.319kg22lbs 12oz | 226.18kg13lbs 10oz | 2320.525kg45lbs 4oz | 2450.235kg110lbs 12oz | 207.995kg17lbs 10oz | 168.278kg18lbs 4oz | 1411.311kg24lbs 15oz | 1714.231kg31lbs 6oz | 1711.453kg25lbs 4oz | 2021.574kg47lbs 9oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 1416.188kg35lbs 11oz | 1724.522kg54lbs 1oz | 2346.522kg102lbs 9oz | 1511.708kg25lbs 13oz | 2025.77kg56lbs 13oz | 1418.2kg40lbs 2oz | 2267.444kg148lbs 11oz | 165.613kg12lbs 6oz | — |
6 Tony Edwards8R9IZ | 362 | 393.661kg867lbs 14oz | 20 | 2321.999kg48lbs 8oz | 100.595kg1lbs 5oz | 194.536kg10lbs | 151.162kg2lbs 9oz | 205.642kg12lbs 7oz | 144.309kg9lbs 8oz | 1314.713kg32lbs 7oz | 123.232kg7lbs 2oz | 1811.737kg25lbs 14oz | 2125.911kg57lbs 2oz | 137.059kg15lbs 9oz | 2443.006kg94lbs 13oz | 2427.414kg60lbs 7oz | 194.536kg10lbs | 2122.538kg49lbs 11oz | 2028.406kg62lbs 10oz | 1416.188kg35lbs 11oz | DNB 0 | 1420.071kg44lbs 4oz | ≦DNB 0 | 2558.74kg129lbs 8oz | ≦DNB 0 | 2371.866kg158lbs 7oz | ≦DNB 0 | — |
7 Graeme WoodallVD6KN | 324 | 366.049kg807lbs | 19 | DNB 0 | 185.358kg11lbs 13oz | 142.58kg5lbs 11oz | 2523.473kg51lbs 12oz | DNB 0 | 165.84kg12lbs 14oz | 1414.883kg32lbs 13oz | DNW1 | ≦DNB 0 | 129.809kg21lbs 10oz | 2542.241kg93lbs 2oz | 169.554kg21lbs 1oz | ≦DNB 0 | 153.005kg6lbs 10oz | 2223.105kg50lbs 15oz | 1824.522kg54lbs 1oz | 1517.066kg37lbs 10oz | 1934.927kg77lbs | 911.453kg25lbs 4oz | 2221.461kg47lbs 5oz | ≦DNB 0 | 2552.787kg116lbs 6oz | 1949.725kg109lbs 10oz | 1914.26kg31lbs 7oz | — |
8 Marty RudkinZS3LX | 323 | 448.83kg989lbs 8oz | 16 | 2117.86kg39lbs 6oz | DNB 0 | 184.309kg9lbs 8oz | 206.946kg15lbs 5oz | DNB 0 | 2120.213kg44lbs 9oz | 1823.757kg52lbs 6oz | 143.969kg8lbs 12oz | DNB 0 | 2446.153kg101lbs 12oz | DNB 0 | 2340.795kg89lbs 15oz | DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 2557.72kg127lbs 4oz | 2023.473kg51lbs 12oz | 2450.122kg110lbs 8oz | 1825.968kg57lbs 4oz | 2019.363kg42lbs 11oz | 1925.741kg56lbs 12oz | 2237.081kg81lbs 12oz | 1645.359kg100lbs | ≦DNB 0 | — |
9 Dave Hughes1U7EX | 310 | 285.48kg629lbs 6oz | 16 | DNB 0 | 238.93kg19lbs 11oz | 2311.198kg24lbs 11oz | 196.662kg14lbs 11oz | 236.917kg15lbs 4oz | DNB 0 | 1616.755kg36lbs 15oz | 176.974kg15lbs 6oz | 2013.494kg29lbs 12oz | 1819.193kg42lbs 5oz | 148.675kg19lbs 2oz | DNB 0 | 2123.417kg51lbs 10oz | DNB 0 | 1615.762kg34lbs 12oz | 1618.087kg39lbs 14oz | 1720.922kg46lbs 2oz | 2239.406kg86lbs 14oz | 2031.44kg69lbs 5oz | 2537.648kg83lbs | DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
10 Alan BlairDU76M | 308 | 256.733kg566lbs | 19 | 2014.345kg31lbs 10oz | 226.464kg14lbs 4oz | DNW1 | 2313.551kg29lbs 14oz | DNB 0 | 1813.636kg30lbs 1oz | 1212.984kg28lbs 10oz | 187.654kg16lbs 14oz | 2115.791kg34lbs 13oz | 1512.36kg27lbs 4oz | 1613.211kg29lbs 2oz | 2124.948kg55lbs | 1714.713kg32lbs 7oz | DNB 0 | 136.917kg15lbs 4oz | 1720.497kg45lbs 3oz | 1921.262kg46lbs 14oz | 1622.623kg49lbs 14oz | 1114.515kg32lbs | 1714.061kg31lbs | ≦DNB 0 | 117.201kg15lbs 14oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
11 Gary JonesHAGGC | 307 | 247.293kg545lbs 3oz | 19 | 146.577kg14lbs 8oz | 152.637kg5lbs 13oz | 208.448kg18lbs 10oz | 164.252kg9lbs 6oz | 216.01kg13lbs 4oz | DNB 0 | DNB 0 | 2412.984kg28lbs 10oz | 132.126kg4lbs 11oz | 2023.927kg52lbs 12oz | 1816.414kg36lbs 3oz | 1817.01kg37lbs 8oz | 152.211kg4lbs 14oz | ≦DNB 0 | 1816.358kg36lbs 1oz | 129.299kg20lbs 8oz | 1112.417kg27lbs 6oz | ≦DNB 0 | DNW1 | 1612.587kg27lbs 12oz | ≦DNB 0 | 1312.502kg27lbs 9oz | 1949.725kg109lbs 10oz | 2331.808kg70lbs 2oz | — |
12 Ronnie Howard5598A | 282 | 282.786kg623lbs 7oz | 17 | DNB 0 | 131.928kg4lbs 4oz | 219.27kg20lbs 7oz | 175.585kg12lbs 5oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 219.043kg19lbs 15oz | 156.038kg13lbs 5oz | 118.987kg19lbs 13oz | 1923.02kg50lbs 12oz | 157.059kg15lbs 9oz | ≦DNB 0 | 183.912kg8lbs 10oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 87.314kg16lbs 2oz | 2035.664kg78lbs 10oz | 2451.313kg113lbs 2oz | 127.569kg16lbs 11oz | 1713.948kg30lbs 12oz | 104.054kg8lbs 15oz | 1749.498kg109lbs 2oz | 2438.584kg85lbs 1oz | — |
13 Lee JacksonARXD9 | 280 | 236.52kg521lbs 7oz | 17 | 167.853kg17lbs 5oz | 111.106kg2lbs 7oz | 152.948kg6lbs 8oz | DNB 0 | 173.544kg7lbs 13oz | 133.714kg8lbs 3oz | 1516.046kg35lbs 6oz | 155.018kg11lbs 1oz | 179.469kg20lbs 14oz | 1614.373kg31lbs 11oz | 2230.589kg67lbs 7oz | DNB 0 | DNB 0 | 2411.311kg24lbs 15oz | 1716.301kg35lbs 15oz | 1925.685kg56lbs 10oz | 1011.822kg26lbs 1oz | 1834.501kg76lbs 1oz | 2233.934kg74lbs 13oz | 138.306kg18lbs 5oz | DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
14 Danny HillVS448 | 277 | 256.11kg564lbs 10oz | 15 | 133.6kg7lbs 15oz | 174.479kg9lbs 14oz | DNB 0 | 2211.737kg25lbs 14oz | DNB 0 | DNB 0 | 2340.653kg89lbs 10oz | 229.157kg20lbs 3oz | 2318.541kg40lbs 14oz | 1920.355kg44lbs 14oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 204.819kg10lbs 10oz | 1919.845kg43lbs 12oz | 1416.528kg36lbs 7oz | 1214.146kg31lbs 3oz | ≦DNB 0 | 1624.352kg53lbs 11oz | 1918.597kg41lbs | ≦DNB 0 | 1720.412kg45lbs | ≦DNB 0 | 2128.888kg63lbs 11oz | — |
15 Joe smith2CRV9 | 249 | 198.418kg437lbs 7oz | 17 | DNB 0 | 195.415kg11lbs 15oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 102.013kg4lbs 7oz | 1912.105kg26lbs 11oz | ≦DNB 0 | 2337.62kg82lbs 15oz | 146.464kg14lbs 4oz | 166.662kg14lbs 11oz | 235.755kg12lbs 11oz | 124.961kg10lbs 15oz | 1516.868kg37lbs 3oz | 910.121kg22lbs 5oz | 2138.329kg84lbs 8oz | 75.415kg11lbs 15oz | DNW1 | 131.276kg2lbs 13oz | 1518.512kg40lbs 13oz | 1519.278kg42lbs 8oz | 177.626kg16lbs 13oz | — |
16 David Mclinden9HTNJ | 213 | 153.598kg338lbs 10oz | 14 | DNW1 | 205.812kg12lbs 13oz | DNB 0 | DNB 0 | 195.613kg12lbs 6oz | 1913.721kg30lbs 4oz | DNB 0 | 197.881kg17lbs 6oz | 143.487kg7lbs 11oz | 2330.532kg67lbs 5oz | 159.554kg21lbs 1oz | 136.067kg13lbs 6oz | DNB 0 | DNW1 | DNB 0 | DNB 0 | 1618.484kg40lbs 12oz | DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | 2227.074kg59lbs 11oz | 1619.816kg43lbs 11oz | ≦DNB 0 | 155.557kg12lbs 4oz | — |
17 Allan HolmesUNVXY | 212 | 333.079kg734lbs 5oz | 10 | 2220.497kg45lbs 3oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 2134.728kg76lbs 9oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 2560.328kg133lbs | DNB 0 | DNB 0 | 2424.04kg53lbs | ≦DNB 0 | 2224.777kg54lbs 10oz | ≦DNB 0 | 1523.247kg51lbs 4oz | 1817.662kg38lbs 15oz | 2125.968kg57lbs 4oz | 2442.071kg92lbs 12oz | 2059.761kg131lbs 12oz | ≦DNB 0 | — |
18 Alan WilsonI14O5 | 155 | 73.085kg161lbs 2oz | 13 | DNW1 | 121.219kg2lbs 11oz | DNW1 | DNB 0 | 160.68kg1lbs 8oz | 155.471kg12lbs 1oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 173.685kg8lbs 2oz | 113.487kg7lbs 11oz | 1312.389kg27lbs 5oz | ≦DNB 0 | 156.662kg14lbs 11oz | 85.5kg12lbs 2oz | ≦DNB 0 | 146.832kg15lbs 1oz | ≦DNB 0 | 1418.37kg40lbs 8oz | 188.788kg19lbs 6oz | — |
19 Mark WoodsJU7HW | 141 | 92.901kg204lbs 13oz | 9 | DNB 0 | 163.203kg7lbs 1oz | DNB 0 | 186.237kg13lbs 12oz | DNB 0 | DNB 0 | 1923.87kg52lbs 10oz | 133.572kg7lbs 14oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 1816.386kg36lbs 2oz | 163.515kg7lbs 12oz | 1410.83kg23lbs 14oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 1215.536kg34lbs 4oz | DNB 0 | 159.752kg21lbs 8oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
20 Paul MckevittHZFYU | 111 | 184.725kg407lbs 4oz | 5 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 2554.063kg119lbs 3oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 2527.641kg60lbs 15oz | DNB 0 | 1928.69kg63lbs 4oz | ≦DNB 0 | 2341.305kg91lbs 1oz | 1933.027kg72lbs 13oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
21 James Doran0YR6N | 105 | 147.899kg326lbs 1oz | 5 | 1810.064kg22lbs 3oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 2424.012kg52lbs 15oz | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | 1821.064kg46lbs 7oz | DNB 0 | 2556.075kg123lbs 10oz | DNB 0 | ≦DNB 0 | 2036.684kg80lbs 14oz | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
22 SizzlerDOXX1 | 1 | — | 1 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | DNB 0 | ≦DNB 0 | DNW1 | ≦DNB 0 | ≦DNB 0 | — |
≦ Excluding 3 worst league sessions, but at least 3 sessions included
36 matches held between Sun, 15th March '26 and Sun, 15th November '26
Total prize pots are built from the number of participating contestants. Once the maximum top prize awards are reached for a tournament the remainder will be divided to Best Of Rest contestants at £50 each. Get involved and invite your friends!
You can nominate which of your upcoming match results are to be used to compete in any Weeklies tournaments. Sign into your angler account to select your match results below
Hot Fishin' Points is a competition where the results of any match you fish receives points depending on where you rank. Prizes are won for the most points accumulated, from your best 10 matches, over the 13-week season.
Mon, 3rd Jun '24 - Sun, 1st Sep '24
Entry closed on Sun, 23rd Jun '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Mar '24 - Sun, 2nd Jun '24
Entry closed on Sun, 24th Mar '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Dec '23 - Sun, 3rd Mar '24
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Sep '23 - Sun, 3rd Dec '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. We have paused ticket sales this season while we make some major backend enhancements to cope with the scale of anglers involved and make way for a mega Winter Season. With fewer Majors in Autumn all matches will fit into either the Open Matches or the Club Matches category. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 5th Jun '23 - Sun, 3rd Sep '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Summer season we had an amazing engagement from 7,468 unique anglers involved. We gave away over £10,000 in prizes and hosted a dedicated YouTube show, The Weigh-In , that followed the results of the anglers and matches in the tournament.
Mon, 6th Mar '23 - Sun, 4th Jun '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Spring season we had an impressive engagement of 6,883 unique anglers. We introduced new ways to view and segment the results, and we also added a separate junior competition to highlight the promising young talent in the sport.
Mon, 5th Dec '22 - Sun, 5th Mar '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Our Winter season witnessed a growth in participation with 3,515 unique anglers getting involved. We expanded the league to showcase Club, Open, and Major matches separately, providing a comprehensive performance overview.
Mon, 5th Sep '22 - Sun, 4th Dec '22
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
In the inaugural season we welcomed 1,969 anglers to compete in the Hot Fishin' Points Tournament. If you participated you can check out your performance here:
Any of these images can be used in your own blogs and social media posts. Simply click any thumbnail to download the image and then modify and use it however you wish.
