
is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions

jocot10@virginmedia.com
Not speciifed
| Angler | Total Weight | Matches | 06/04/2025 | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 25/05/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steve ThomsonXA7EV | 680.19kg1499lbs 9oz | 22 | DNS | 38.81kg85lbs 9oz | 36.826kg81lbs 3oz | 27.556kg60lbs 12oz | 29.795kg65lbs 11oz | 2.835kg6lbs 4oz | 27.612kg60lbs 14oz | 19.108kg42lbs 2oz | 4.763kg10lbs 8oz | 21.943kg48lbs 6oz | 32.432kg71lbs 8oz | 47.23kg104lbs 2oz | 33.594kg74lbs 1oz | DNS | DNS | 21.347kg47lbs 1oz | 39.519kg87lbs 2oz | DNS | 43.97kg96lbs 15oz | 58.797kg129lbs 10oz | 10.092kg22lbs 4oz | 40.767kg89lbs 14oz | 36.543kg80lbs 9oz | 15.422kg34lbs | 28.86kg63lbs 10oz | 62.369kg137lbs 8oz | — | ||
2 Steve PenwrightFMSS1 | 631.457kg1392lbs 2oz | 16 | 41.447kg91lbs 6oz | 21.546kg47lbs 8oz | 41.929kg92lbs 7oz | 34.218kg75lbs 7oz | 15.025kg33lbs 2oz | DNS | 52.39kg115lbs 8oz | 43.857kg96lbs 11oz | DNS | 47.457kg104lbs 10oz | 40.086kg88lbs 6oz | 24.863kg54lbs 13oz | 56.302kg124lbs 2oz | DNS | DNS | DNS | DNS | 8.533kg18lbs 13oz | 38.867kg85lbs 11oz | DNS | DNS | 111.414kg245lbs 10oz | 31.808kg70lbs 2oz | 21.716kg47lbs 14oz | DNS | DNS | — | ||
3 Sam RushtonHUWDV | 590.124kg1301lbs | 22 | 18.285kg40lbs 5oz | 35.72kg78lbs 12oz | 34.927kg77lbs | 30.447kg67lbs 2oz | 30.136kg66lbs 7oz | 10.319kg22lbs 12oz | 31.922kg70lbs 6oz | 15.025kg33lbs 2oz | 2.268kg5lbs | DNS | 39.916kg88lbs | 35.182kg77lbs 9oz | 27.442kg60lbs 8oz | 22.963kg50lbs 10oz | 3.459kg7lbs 10oz | 41.107kg90lbs 10oz | 53.524kg118lbs | 15.195kg33lbs 8oz | 21.092kg46lbs 8oz | DNS | 2.098kg4lbs 10oz | DNS | 40.426kg89lbs 2oz | 55.111kg121lbs 8oz | 23.558kg51lbs 15oz | DNS | — | ||
4 Gwyn JonesCKIQK | 537.28kg1184lbs 8oz | 20 | DNS | DNS | 35.38kg78lbs | 12.729kg28lbs 1oz | 11.68kg25lbs 12oz | DNS | 55.962kg123lbs 6oz | 35.749kg78lbs 13oz | DNS | 27.527kg60lbs 11oz | DNS | 23.303kg51lbs 6oz | 36.571kg80lbs 10oz | 23.247kg51lbs 4oz | 1.219kg2lbs 11oz | 25.259kg55lbs 11oz | 5.897kg13lbs | 29.88kg65lbs 14oz | 39.094kg86lbs 3oz | 43.857kg96lbs 11oz | 10.319kg22lbs 12oz | 48.194kg106lbs 4oz | 39.122kg86lbs 4oz | 11.85kg26lbs 2oz | 20.44kg45lbs 1oz | DNS | — | ||
5 JJ GallagherDU6O1 | 469.752kg1035lbs 10oz | 14 | 27.527kg60lbs 11oz | 13.721kg30lbs 4oz | 49.64kg109lbs 7oz | 28.009kg61lbs 12oz | DNS | DNS | DNS | 28.775kg63lbs 7oz | DNS | 31.978kg70lbs 8oz | DNS | DNS | 32.347kg71lbs 5oz | 41.787kg92lbs 2oz | 11.652kg25lbs 11oz | 70.137kg154lbs 10oz | DNS | 65.034kg143lbs 6oz | DNS | DNS | 7.711kg17lbs | DNS | DNS | DNS | 15.706kg34lbs 10oz | 45.728kg100lbs 13oz | — | ||
6 Sean Griffin2KXR1 | 447.894kg987lbs 7oz | 15 | 63.39kg139lbs 12oz | 21.574kg47lbs 9oz | 40.625kg89lbs 9oz | 21.064kg46lbs 7oz | 9.525kg21lbs | DNW | 39.774kg87lbs 11oz | 37.053kg81lbs 11oz | DNS | 26.875kg59lbs 4oz | DNS | DNS | 17.633kg38lbs 14oz | 7.768kg17lbs 2oz | DNS | DNS | DNS | 10.234kg22lbs 9oz | DNS | 23.275kg51lbs 5oz | 24.806kg54lbs 11oz | 104.298kg229lbs 15oz | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
7 Pete RogersBN8P1 | 441.402kg973lbs 2oz | 25 | 28.973kg63lbs 14oz | 10.773kg23lbs 12oz | 39.009kg86lbs | 5.301kg11lbs 11oz | 14.373kg31lbs 11oz | 2.353kg5lbs 3oz | 38.017kg83lbs 13oz | 12.049kg26lbs 9oz | DNS | 15.932kg35lbs 2oz | 25.883kg57lbs 1oz | 12.02kg26lbs 8oz | 32.914kg72lbs 9oz | 18.739kg41lbs 5oz | 15.989kg35lbs 4oz | 11.51kg25lbs 6oz | 9.951kg21lbs 15oz | 8.306kg18lbs 5oz | 17.69kg39lbs | 23.02kg50lbs 12oz | DNW | 34.842kg76lbs 13oz | DNW | 14.912kg32lbs 14oz | 22.793kg50lbs 4oz | 26.053kg57lbs 7oz | — | ||
8 Dave Swift3DIO0 | 404.604kg892lbs | 21 | 15.139kg33lbs 6oz | DNS | DNS | 24.551kg54lbs 2oz | 30.362kg66lbs 15oz | DNS | 27.187kg59lbs 15oz | 23.417kg51lbs 10oz | DNS | 13.693kg30lbs 3oz | 23.757kg52lbs 6oz | 19.278kg42lbs 8oz | 14.402kg31lbs 12oz | 19.675kg43lbs 6oz | 1.871kg4lbs 2oz | 28.917kg63lbs 12oz | 20.383kg44lbs 15oz | 8.93kg19lbs 11oz | 23.275kg51lbs 5oz | 22.056kg48lbs 10oz | 6.152kg13lbs 9oz | 34.927kg77lbs | 18.909kg41lbs 11oz | 27.726kg61lbs 2oz | DNW | DNS | — | ||
9 Bob Cook0GCS7 | 399.048kg879lbs 12oz | 25 | 21.829kg48lbs 2oz | 12.417kg27lbs 6oz | 30.873kg68lbs 1oz | 10.603kg23lbs 6oz | 5.783kg12lbs 12oz | 1.049kg2lbs 5oz | 18.37kg40lbs 8oz | 14.203kg31lbs 5oz | DNS | 19.108kg42lbs 2oz | 23.7kg52lbs 4oz | 8.363kg18lbs 7oz | 20.724kg45lbs 11oz | 8.278kg18lbs 4oz | 3.884kg8lbs 9oz | 15.536kg34lbs 4oz | 14.77kg32lbs 9oz | 15.932kg35lbs 2oz | 20.298kg44lbs 12oz | 33.651kg74lbs 3oz | 2.608kg5lbs 12oz | 35.522kg78lbs 5oz | 26.564kg58lbs 9oz | 7.824kg17lbs 4oz | DNW | 27.159kg59lbs 14oz | — | ||
10 Andre Portik2ZG1U | 397.035kg875lbs 5oz | 19 | 24.607kg54lbs 4oz | DNS | 19.504kg43lbs | 14.6kg32lbs 3oz | 15.28kg33lbs 11oz | DNS | 46.918kg103lbs 7oz | 29.143kg64lbs 4oz | DNS | 16.84kg37lbs 2oz | DNS | DNS | 19.363kg42lbs 11oz | 18.2kg40lbs 2oz | 11.793kg26lbs | 18.739kg41lbs 5oz | 7.172kg15lbs 13oz | 16.925kg37lbs 5oz | DNS | 15.28kg33lbs 11oz | DNS | 40.398kg89lbs 1oz | 25.571kg56lbs 6oz | 9.525kg21lbs | 33.537kg73lbs 15oz | 13.636kg30lbs 1oz | — | ||
11 Gary JacksonCFA7I | 388.133kg855lbs 11oz | 19 | DNS | DNS | DNS | 16.216kg35lbs 12oz | DNS | DNS | 16.925kg37lbs 5oz | 22.198kg48lbs 15oz | DNW | 31.44kg69lbs 5oz | DNS | 13.466kg29lbs 11oz | 16.84kg37lbs 2oz | 20.128kg44lbs 6oz | 2.155kg4lbs 12oz | 40.823kg90lbs | 20.1kg44lbs 5oz | 30.476kg67lbs 3oz | 22.793kg50lbs 4oz | 31.638kg69lbs 12oz | 4.423kg9lbs 12oz | DNS | 8.193kg18lbs 1oz | 12.247kg27lbs | 40.313kg88lbs 14oz | 37.762kg83lbs 4oz | — | ||
12 Dave White39RYR | 379.94kg837lbs 10oz | 9 | 51.795kg114lbs 3oz | 33.254kg73lbs 5oz | DNS | DNS | 30.844kg68lbs | 3.77kg8lbs 5oz | 43.687kg96lbs 5oz | DNS | DNS | DNS | 63.049kg139lbs | 63.021kg138lbs 15oz | 39.321kg86lbs 11oz | 51.199kg112lbs 14oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
13 John TaylorF8OZB | 378.721kg834lbs 15oz | 21 | 27.726kg61lbs 2oz | 13.523kg29lbs 13oz | 18.172kg40lbs 1oz | 19.675kg43lbs 6oz | 24.267kg53lbs 8oz | 2.126kg4lbs 11oz | DNS | 25.741kg56lbs 12oz | DNW | DNS | 24.834kg54lbs 12oz | DNW | DNW | 32.942kg72lbs 10oz | DNW | 11.056kg24lbs 6oz | 24.154kg53lbs 4oz | 32.772kg72lbs 4oz | 18.059kg39lbs 13oz | 12.616kg27lbs 13oz | DNS | 51.483kg113lbs 8oz | 11.567kg25lbs 8oz | DNS | DNS | 28.009kg61lbs 12oz | — | ||
14 John CunninghamA7P42 | 377.559kg832lbs 6oz | 19 | DNS | 11.34kg25lbs | 34.104kg75lbs 3oz | 30.334kg66lbs 14oz | 6.038kg13lbs 5oz | DNS | 53.042kg116lbs 15oz | 3.345kg7lbs 6oz | 0.34kg12oz | 10.376kg22lbs 14oz | 28.576kg63lbs | 8.845kg19lbs 8oz | 13.523kg29lbs 13oz | DNS | DNS | 26.875kg59lbs 4oz | 17.917kg39lbs 8oz | DNS | 12.162kg26lbs 13oz | 29.087kg64lbs 2oz | DNS | 27.045kg59lbs 10oz | DNS | 12.275kg27lbs 1oz | 22.169kg48lbs 14oz | 30.164kg66lbs 8oz | — | ||
15 Ian Haynes4FU94 | 361.201kg796lbs 5oz | 14 | 36.939kg81lbs 7oz | 13.92kg30lbs 11oz | DNS | 21.092kg46lbs 8oz | DNS | 7.286kg16lbs 1oz | 54.828kg120lbs 14oz | 22.198kg48lbs 15oz | DNS | 25.231kg55lbs 10oz | DNS | DNS | DNS | 23.417kg51lbs 10oz | DNW | DNS | 35.55kg78lbs 6oz | 42.808kg94lbs 6oz | 51.71kg114lbs | DNS | 11.708kg25lbs 13oz | DNS | DNS | DNS | 14.515kg32lbs | DNS | — | ||
16 Michael ThomsonT02GJ | 344.475kg759lbs 7oz | 22 | DNS | 29.342kg64lbs 11oz | 18.937kg41lbs 12oz | 12.02kg26lbs 8oz | 11.028kg24lbs 5oz | 1.361kg3lbs | 17.718kg39lbs 1oz | 9.979kg22lbs | 0.255kg9oz | 17.208kg37lbs 15oz | 17.01kg37lbs 8oz | 5.131kg11lbs 5oz | 12.077kg26lbs 10oz | DNS | DNS | 17.52kg38lbs 10oz | 28.548kg62lbs 15oz | DNS | 10.574kg23lbs 5oz | 28.236kg62lbs 4oz | 1.304kg2lbs 14oz | 47.004kg103lbs 10oz | 16.925kg37lbs 5oz | 6.719kg14lbs 13oz | 20.128kg44lbs 6oz | 15.45kg34lbs 1oz | — | ||
17 Steve Gallagher2HS6I | 317.316kg699lbs 9oz | 19 | 11.311kg24lbs 15oz | 18.541kg40lbs 14oz | 32.8kg72lbs 5oz | 6.152kg13lbs 9oz | DNS | DNS | 31.156kg68lbs 11oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17.69kg39lbs | 23.275kg51lbs 5oz | 3.459kg7lbs 10oz | 13.324kg29lbs 6oz | 14.883kg32lbs 13oz | 6.294kg13lbs 14oz | 15.904kg35lbs 1oz | 15.621kg34lbs 7oz | 15.309kg33lbs 12oz | 41.816kg92lbs 3oz | DNW | 5.727kg12lbs 10oz | 44.055kg97lbs 2oz | DNW | — | ||
18 Gary PlattT0WCD | 310.853kg685lbs 5oz | 20 | 12.247kg27lbs | DNS | 24.154kg53lbs 4oz | 19.051kg42lbs | DNW | DNS | 23.02kg50lbs 12oz | 19.448kg42lbs 14oz | 4.196kg9lbs 4oz | 10.943kg24lbs 2oz | DNS | 15.309kg33lbs 12oz | 11.51kg25lbs 6oz | 25.515kg56lbs 4oz | 2.835kg6lbs 4oz | DNS | 24.381kg53lbs 12oz | 24.239kg53lbs 7oz | 16.499kg36lbs 6oz | DNS | DNW | DNS | 28.775kg63lbs 7oz | 5.018kg11lbs 1oz | 30.221kg66lbs 10oz | 13.494kg29lbs 12oz | — | ||
19 Scott StevensB99IW | 295.969kg652lbs 8oz | 9 | 15.536kg34lbs 4oz | DNS | 46.068kg101lbs 9oz | DNS | 10.489kg23lbs 2oz | DNS | 42.524kg93lbs 12oz | DNS | DNS | DNS | 36.117kg79lbs 10oz | DNS | DNS | 0.454kg1lbs | DNS | DNS | DNS | 12.899kg28lbs 7oz | DNS | DNS | DNS | 88.592kg195lbs 5oz | DNS | DNS | 43.29kg95lbs 7oz | DNS | — | ||
20 Jase jonesCSZK1 | 263.622kg581lbs 3oz | 8 | 58.06kg128lbs | DNS | 38.697kg85lbs 5oz | 19.901kg43lbs 14oz | 17.01kg37lbs 8oz | DNS | 33.169kg73lbs 2oz | 35.38kg78lbs | DNS | 21.347kg47lbs 1oz | DNS | 40.058kg88lbs 5oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
21 Ick KullW27N7 | 235.723kg519lbs 10oz 14dr | 8 | DNS | DNS | 57.177kg126lbs 14dr | 21.886kg48lbs 4oz | 39.321kg86lbs 11oz | DNS | 48.704kg107lbs 6oz | DNS | DNS | DNS | 26.932kg59lbs 6oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21.29kg46lbs 15oz | DNS | DNS | DNS | 20.412kg45lbs | DNW | DNS | DNS | — | ||
22 Nick LawALSP4 | 170.834kg376lbs 10oz | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21.574kg47lbs 9oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12.19kg26lbs 14oz | DNS | DNS | DNS | 44.991kg99lbs 3oz | DNS | DNS | 39.859kg87lbs 14oz | 52.22kg115lbs 2oz | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
23 John HunterHAQ67 | 131.031kg288lbs 14oz | 18 | 13.75kg30lbs 5oz | DNW | DNW | DNW | DNW | 1.021kg2lbs 4oz | 11.255kg24lbs 13oz | DNS | DNS | DNS | 26.167kg57lbs 11oz | 17.463kg38lbs 8oz | DNW | DNS | DNS | DNW | DNW | DNS | DNW | 11.368kg25lbs 1oz | DNS | 35.55kg78lbs 6oz | 4.564kg10lbs 1oz | DNW | 9.894kg21lbs 13oz | DNS | — | ||
24 Derek CheetamIE7EU | 113.908kg251lbs 2oz | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15.989kg35lbs 4oz | DNS | DNS | 20.355kg44lbs 14oz | DNS | 3.714kg8lbs 3oz | 20.043kg44lbs 3oz | DNS | 17.775kg39lbs 3oz | DNS | 12.02kg26lbs 8oz | DNS | DNS | DNS | DNS | 24.012kg52lbs 15oz | DNS | — | ||
25 Mark Davis5OTDW | 32.347kg71lbs 5oz | 2 | 32.347kg71lbs 5oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNW | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
26 Mark StevensIXHBC | 20.157kg44lbs 7oz | 1 | 20.157kg44lbs 7oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | ||
27 Pat GallagherDVP7N | 15.054kg33lbs 3oz | 1 | 15.054kg33lbs 3oz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — |
Goodyear AC Club Matches - Commercial season
28 matches held between Sun, 6th April '25 and Sun, 28th September '25
Total prize pots are built from the number of participating contestants. Once the maximum top prize awards are reached for a tournament the remainder will be divided to Best Of Rest contestants at £50 each. Get involved and invite your friends!
You can nominate which of your upcoming match results are to be used to compete in any Weeklies tournaments. Sign into your angler account to select your match results below
Hot Fishin' Points is a competition where the results of any match you fish receives points depending on where you rank. Prizes are won for the most points accumulated, from your best 10 matches, over the 13-week season.
Mon, 3rd Jun '24 - Sun, 1st Sep '24
Entry closed on Sun, 23rd Jun '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Mar '24 - Sun, 2nd Jun '24
Entry closed on Sun, 24th Mar '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Dec '23 - Sun, 3rd Mar '24
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Sep '23 - Sun, 3rd Dec '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. We have paused ticket sales this season while we make some major backend enhancements to cope with the scale of anglers involved and make way for a mega Winter Season. With fewer Majors in Autumn all matches will fit into either the Open Matches or the Club Matches category. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 5th Jun '23 - Sun, 3rd Sep '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Summer season we had an amazing engagement from 7,468 unique anglers involved. We gave away over £10,000 in prizes and hosted a dedicated YouTube show, The Weigh-In , that followed the results of the anglers and matches in the tournament.
Mon, 6th Mar '23 - Sun, 4th Jun '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Spring season we had an impressive engagement of 6,883 unique anglers. We introduced new ways to view and segment the results, and we also added a separate junior competition to highlight the promising young talent in the sport.
Mon, 5th Dec '22 - Sun, 5th Mar '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Our Winter season witnessed a growth in participation with 3,515 unique anglers getting involved. We expanded the league to showcase Club, Open, and Major matches separately, providing a comprehensive performance overview.
Mon, 5th Sep '22 - Sun, 4th Dec '22
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
In the inaugural season we welcomed 1,969 anglers to compete in the Hot Fishin' Points Tournament. If you participated you can check out your performance here:
Any of these images can be used in your own blogs and social media posts. Simply click any thumbnail to download the image and then modify and use it however you wish.
