
is a free, all in one platform for match organiser and anglers to find, score and share results and competitions

| Angler | Total Points | Total Weight | Matches | 16/03/2025 | 30/03/2025 | 13/04/2025 | 27/04/2025 | 11/05/2025 | 25/05/2025 | 08/06/2025 | 22/06/2025 | 06/07/2025 | 20/07/2025 | 03/08/2025 | 14/09/2025 | 28/09/2025 | 12/10/2025 | 26/10/2025 | 09/11/2025 | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dale Tasker8J3JZ | 40 | 284.232kg626lbs 10oz | 16 | ≦116.492kg14lbs 5oz | 317.293kg38lbs 2oz | 214.061kg31lbs | 316.244kg35lbs 13oz | 520.157kg44lbs 7oz | 710.007kg22lbs 1oz | 222.056kg48lbs 10oz | 513.92kg30lbs 11oz | 228.009kg61lbs 12oz | 430.136kg66lbs 7oz | ≦816.216kg35lbs 12oz | 323.473kg51lbs 12oz | 127.981kg61lbs 11oz | ≦121.361kg3lbs | 130.703kg67lbs 11oz | 230.192kg66lbs 9oz | — |
2 Graham Killick0G1A4 | 55 | 322.107kg710lbs 2oz | 16 | 67.796kg17lbs 3oz | 613.466kg29lbs 11oz | 111.616kg3lbs 9oz | ≦111.417kg3lbs 2oz | 254.119kg119lbs 5oz | ≦134.876kg10lbs 12oz | 511.056kg24lbs 6oz | ≦124.621kg10lbs 3oz | 322.651kg49lbs 15oz | 240.143kg88lbs 8oz | 332.744kg72lbs 3oz | 149.725kg109lbs 10oz | 227.386kg60lbs 6oz | 83.062kg6lbs 12oz | 518.172kg40lbs 1oz | 140.171kg88lbs 9oz | — |
3 Geoff BewickB5Q3G | 68 | 230.368kg507lbs 14oz | 15 | ≦125.188kg11lbs 7oz | 119.391kg42lbs 12oz | ≦DNB 20 | 415.45kg34lbs 1oz | 426.592kg58lbs 10oz | 611.397kg25lbs 2oz | ≦143.289kg7lbs 4oz | 225.543kg56lbs 5oz | 1014.005kg30lbs 14oz | 826.592kg58lbs 10oz | 236.146kg79lbs 11oz | 615.025kg33lbs 2oz | 712.162kg26lbs 13oz | 73.147kg6lbs 15oz | 616.414kg36lbs 3oz | 58.505kg18lbs 12oz | — |
4 Jason NicholsonIUCTU | 73 | 208.624kg459lbs 15oz | 16 | ≦135.103kg11lbs 4oz | 217.577kg38lbs 12oz | 49.894kg21lbs 13oz | 218.824kg41lbs 8oz | 715.28kg33lbs 11oz | ≦152.41kg5lbs 5oz | 319.136kg42lbs 3oz | 107.343kg16lbs 3oz | 914.43kg31lbs 13oz | 528.236kg62lbs 4oz | 427.726kg61lbs 2oz | 89.214kg20lbs 5oz | 321.744kg47lbs 15oz | ≦102.041kg4lbs 8oz | 813.863kg30lbs 9oz | 85.358kg11lbs 13oz | — |
5 Mark Hammond7241X | 77 | 170.352kg375lbs 9oz | 14 | 87.229kg15lbs 15oz | ≦DNB 20 | 119.958kg44lbs | ≦DNW14 | DNW13 | 312.871kg28lbs 6oz | 68.618kg19lbs | 612.445kg27lbs 7oz | 421.29kg46lbs 15oz | 727.953kg61lbs 10oz | ≦DNB 20 | 712.757kg28lbs 2oz | 420.298kg44lbs 12oz | 53.969kg8lbs 12oz | 912.672kg27lbs 15oz | 410.291kg22lbs 11oz | — |
6 Alan stuart3DK26 | 86 | 202.841kg447lbs 3oz | 15 | 124.267kg53lbs 8oz | 711.992kg26lbs 7oz | 313.409kg29lbs 9oz | 131.049kg2lbs 5oz | ≦DNW13 | 511.595kg25lbs 9oz | 123.657kg8lbs 1oz | 418.881kg41lbs 10oz | 1111.311kg24lbs 15oz | 141.504kg91lbs 8oz | 526.422kg58lbs 4oz | 116.237kg13lbs 12oz | ≦DNB 20 | ≦140.879kg1lbs 15oz | 229.597kg65lbs 4oz | 112.92kg6lbs 7oz | — |
7 David Eastwood0YVUA | 90 | 284.232kg626lbs 10oz | 10 | 58.023kg17lbs 11oz | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | 170.59kg155lbs 10oz | 119.015kg19lbs 14oz | 129.994kg66lbs 2oz | 132.489kg71lbs 10oz | 135.494kg78lbs 4oz | ≦DNB 20 | 147.315kg104lbs 5oz | 226.564kg58lbs 9oz | 619.164kg42lbs 4oz | 15.585kg12lbs 5oz | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | |
8 Steve Boulton03W8T | 99 | 137.325kg302lbs 12oz | 16 | ≦DNW15 | 89.979kg22lbs | 86.435kg14lbs 3oz | 514.543kg32lbs 1oz | 911.708kg25lbs 13oz | 89.242kg20lbs 6oz | 75.273kg11lbs 10oz | 99.979kg22lbs | ≦1311.255kg24lbs 13oz | 528.236kg62lbs 4oz | 619.363kg42lbs 11oz | 96.549kg14lbs 7oz | 99.072kg20lbs | 63.232kg7lbs 2oz | ≦146.209kg13lbs 11oz | 103.714kg8lbs 3oz | — |
9 David MuddimanECWAQ | 104 | 143.25kg315lbs 13oz | 16 | ≦142.41kg5lbs 5oz | 99.781kg21lbs 9oz | 67.569kg16lbs 11oz | 83.317kg7lbs 5oz | 1010.149kg22lbs 6oz | 412.304kg27lbs 2oz | 133.402kg7lbs 8oz | 711.368kg25lbs 1oz | ≦147.598kg16lbs 12oz | 1215.28kg33lbs 11oz | 718.966kg41lbs 13oz | 515.507kg34lbs 3oz | 519.788kg43lbs 10oz | ≦160.397kg14oz | 119.469kg20lbs 14oz | 76.35kg14lbs | — |
10 Graham MassamX3Z9I | 105 | 127.006kg280lbs | 14 | 97.116kg15lbs 11oz | ≦DNB 20 | 76.804kg15lbs | 126.649kg58lbs 12oz | 812.077kg26lbs 10oz | 144.337kg9lbs 9oz | 113.799kg8lbs 6oz | 810.007kg22lbs 1oz | 716.896kg37lbs 4oz | 142.495kg5lbs 8oz | ≦DNB 20 | ≦DNW14 | 108.703kg19lbs 3oz | 34.961kg10lbs 15oz | 1011.708kg25lbs 13oz | 311.453kg25lbs 4oz | — |
11 John Altree04FDV | 108 | 116.8kg257lbs 8oz | 14 | 49.554kg21lbs 1oz | ≦DNB 20 | 103.09kg6lbs 13oz | 76.464kg14lbs 4oz | 616.953kg37lbs 6oz | 126.861kg15lbs 2oz | 413.551kg29lbs 14oz | 114.649kg10lbs 4oz | 1111.311kg24lbs 15oz | 1017.69kg39lbs | ≦DNB 20 | ≦132.353kg5lbs 3oz | 89.27kg20lbs 7oz | 44.167kg9lbs 3oz | 128.278kg18lbs 4oz | 94.961kg10lbs 15oz | — |
12 Tez PurnellDGIFZ | 115 | 150.763kg332lbs 6oz | 11 | 67.796kg17lbs 3oz | 107.711kg17lbs | DNB 20 | DNB 20 | 329.172kg64lbs 5oz | 220.128kg44lbs 6oz | 93.941kg8lbs 11oz | 320.61kg45lbs 7oz | 156.52kg14lbs 6oz | 332.772kg72lbs 4oz | 911.226kg24lbs 12oz | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | 92.863kg6lbs 5oz | ≦DNB 20 | 68.023kg17lbs 11oz | — |
13 Kevin SmithXFES5 | 120 | 105.715kg233lbs 1oz | 13 | 39.837kg21lbs 11oz | 516.358kg36lbs 1oz | 59.582kg21lbs 2oz | 101.503kg3lbs 5oz | DNW13 | 89.242kg20lbs 6oz | 103.884kg8lbs 9oz | ≦DNB 20 | 816.017kg35lbs 5oz | 1115.677kg34lbs 9oz | 1010.064kg22lbs 3oz | 106.322kg13lbs 15oz | 117.229kg15lbs 15oz | ≦DNB 20 | DNW16 | ≦DNB 20 | — |
14 Trevor BlankleyZB57L | 159 | 66.536kg146lbs 11oz | 10 | 106.917kg15lbs 4oz | DNB 20 | DNW12 | 610.971kg24lbs 3oz | DNW13 | DNW16 | 85.103kg11lbs 4oz | DNB 20 | 520.213kg44lbs 9oz | DNB 20 | ≦DNB 20 | DNW14 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | 323.332kg51lbs 7oz | DNW12 | — |
15 Tony Biddle9QJ04 | 161 | 102.824kg226lbs 11oz | 8 | DNW15 | DNB 20 | DNB 20 | 83.317kg7lbs 5oz | DNB 20 | 124.806kg54lbs 11oz | DNB 20 | DNB 20 | 618.285kg40lbs 5oz | 917.974kg39lbs 10oz | ≦DNB 20 | 422.821kg50lbs 5oz | ≦DNB 20 | 111.588kg3lbs 8oz | 714.033kg30lbs 15oz | ≦DNB 20 | — |
16 Vic MatonKD6KX | 174 | 31.298kg69lbs | 12 | DNB 20 | 113.884kg8lbs 9oz | 93.374kg7lbs 7oz | 111.417kg3lbs 2oz | 122.353kg5lbs 3oz | DNW16 | 152.778kg6lbs 2oz | DNW13 | 160.737kg1lbs 10oz | ≦DNB 20 | 115.642kg12lbs 7oz | 124.337kg9lbs 9oz | ≦DNB 20 | 130.964kg2lbs 2oz | 155.812kg12lbs 13oz | ≦DNB 20 | — |
17 Les Bolland6JGDY | 214 | 43.091kg95lbs | 5 | DNB 20 | 417.066kg37lbs 10oz | DNB 20 | DNB 20 | 113.742kg8lbs 4oz | 109.214kg20lbs 5oz | DNW16 | DNB 20 | DNB 20 | 1313.069kg28lbs 13oz | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | — |
18 Andy KeeganXBGX9 | 226 | 23.785kg52lbs 7oz | 2 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | 25.216kg11lbs 8oz | 418.569kg40lbs 15oz | ≦DNB 20 | — |
19 Elliot PannellAGSNY | 238 | 12.587kg27lbs 12oz | 2 | 212.587kg27lbs 12oz | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNW16 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | |
20 Chris3ZDQ7 | 248 | 7.201kg15lbs 14oz | 2 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | 150.794kg1lbs 12oz | 136.407kg14lbs 2oz | ≦DNB 20 | — |
21 Maria SpicerF95EV | 256 | — | 1 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNW16 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | — |
21 Owen DobneyU12I3 | 256 | — | 1 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNW16 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | — |
23 Secret Angler | 260 | — | 0 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | — |
23 Paul MartinW7OKI | 260 | — | 0 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | ≦DNB 20 | — |
≦ Excluding 3 worst league sessions, but at least 3 sessions included
eastwoodangling@gmail.com
Not speciifed
Black Bull Angling Club - Ruskington
groups/1117999918958820
16 matches held between Sun, 16th March '25 and Sun, 9th November '25
Total prize pots are built from the number of participating contestants. Once the maximum top prize awards are reached for a tournament the remainder will be divided to Best Of Rest contestants at £50 each. Get involved and invite your friends!
You can nominate which of your upcoming match results are to be used to compete in any Weeklies tournaments. Sign into your angler account to select your match results below
Hot Fishin' Points is a competition where the results of any match you fish receives points depending on where you rank. Prizes are won for the most points accumulated, from your best 10 matches, over the 13-week season.
Mon, 3rd Jun '24 - Sun, 1st Sep '24
Entry closed on Sun, 23rd Jun '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Mar '24 - Sun, 2nd Jun '24
Entry closed on Sun, 24th Mar '24
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Dec '23 - Sun, 3rd Mar '24
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 4th Sep '23 - Sun, 3rd Dec '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Check your performance in this 'Just For Fun' season of the tournament. We have paused ticket sales this season while we make some major backend enhancements to cope with the scale of anglers involved and make way for a mega Winter Season. With fewer Majors in Autumn all matches will fit into either the Open Matches or the Club Matches category. Your best 10 results over the 13-week season will be used to determine the UK's top anglers!
Mon, 5th Jun '23 - Sun, 3rd Sep '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Summer season we had an amazing engagement from 7,468 unique anglers involved. We gave away over £10,000 in prizes and hosted a dedicated YouTube show, The Weigh-In , that followed the results of the anglers and matches in the tournament.
Mon, 6th Mar '23 - Sun, 4th Jun '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
During the Spring season we had an impressive engagement of 6,883 unique anglers. We introduced new ways to view and segment the results, and we also added a separate junior competition to highlight the promising young talent in the sport.
Mon, 5th Dec '22 - Sun, 5th Mar '23
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
Our Winter season witnessed a growth in participation with 3,515 unique anglers getting involved. We expanded the league to showcase Club, Open, and Major matches separately, providing a comprehensive performance overview.
Mon, 5th Sep '22 - Sun, 4th Dec '22
Entry closed on Wed, 31st Dec '69
In the inaugural season we welcomed 1,969 anglers to compete in the Hot Fishin' Points Tournament. If you participated you can check out your performance here:
Any of these images can be used in your own blogs and social media posts. Simply click any thumbnail to download the image and then modify and use it however you wish.
